| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans Aralığı | 5.8 – 7.2 GHz |
| Kazanç (Gain) | 33 dBi |
| 3 dB Işın Genişliği | ≈ 3.5° (tipik) |
| VSWR | 1.4:1 (tipik) |
| Empedans | 50 Ω |
| Giriş Gücü | 25 W |
| Çapraz Polarizasyon | ≤ 32 dB (tipik), ≤ 29 dB (maksimum) |
| Portlar Arası İzolasyon | ~45 dB (tipik), ≥ 30 dB (minimum) |
| Ön-Arka Oranı (F/B) | 57.3 dB |
| Bağlantı Tipi | 2 x N-Female |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çap / Boyut | 880 mm |
| Ağırlık (braket dahil) | 12.5 kg |
| Çalışma Sıcaklığı | -50°C ile 70°C arası |
| Rüzgar Yükü (Çalışma) | 130 km/h |
| Rüzgar Yükü (Hayatta Kalma) | 190 km/h |
| Montaj Kiti | Dahil / Direk Montaj |
| Direk Çapı | 25 – 60 mm |
| Ekstra Özellikler | Hassas Pan & Tilt hizalama |
Noktadan Noktaya (PtP) yüksek hızda veri iletimi
MIMO destekli sistemler için uzun menzilli bağlantılar
Gürültülü ortamlarda yüksek performans gerektiren uygulamalar
80 km üzerindeki LOS (Line of Sight) bağlantılar