Ubiquiti UniFi Switch Pro 48 PoE (USW-Pro-48-PoE)

Ubiquiti USW-PRO-48-POE UniFi Switch
Özet: Ubiquiti USW-PRO-48-POE, 48 adet GbE RJ45 portu ve 4 adet 1/10G SFP+ uplink portu ile yüksek yoğunluklu PoE dağıtımı gerektiren WISP, KOBİ ve kurumsal ağlar için tasarlanmış yönetilebilir bir UniFi anahtardır. 600W toplam PoE bütçesi ve 8 adet 60W PoE++ portu ile güçlü uç noktaları besler.
Detaylı Açıklama: USW-PRO-48-POE, SGCC çelik gövdeye ve 442.4 x 399.6 x 43.7 mm boyutlara sahip bir UniFi anahtardır. 48 adet Gigabit Ethernet portunun 40'ı PoE/PoE+ (32W'a kadar), 8'i ise 60W PoE++ desteği sunar; toplamda 600W PoE bütçesiyle erişim noktaları, IP kameralar ve diğer PoE cihazlarını besler. 4 adet 1/10G SFP+ portu, omurga bağlantıları ve yüksek bant genişliği gerektiren uplink'ler için idealdir.
Anahtar, 88 Gbps non-blocking throughput ve 176 Gbps switching kapasitesiyle 130.944 Mpps yönlendirme hızına ulaşır. Dahili 660W AC/DC güç kaynağı ve USP RPS DC girişi (52V DC, 11.54A / 11.5V DC, 5.22A) ile güç yedekliliği sağlanabilir. Ethernet in-band yönetim arayüzü ve 1.3" dokunmatik LCM ekranı, saha kurulumu ve izleme kolaylığı sunar. -5 ile 40°C arası çalışma sıcaklığı ve ETSI300-019-1.4 standardında darbe/titreşim dayanımı ile zorlu ortamlarda güvenilir çalışır.
Öne Çıkan Özellikler:
- 48 adet GbE RJ45 portu (40 adet PoE/PoE+ ve 8 adet 60W PoE++)
- 4 adet 1/10G SFP+ uplink portu
- 600W toplam PoE bütçesi
- 88 Gbps non-blocking throughput, 176 Gbps switching kapasitesi
- Dahili 660W AC/DC güç kaynağı ve USP RPS DC girişi
- 1.3" dokunmatik LCM ekran ve SGCC çelik gövde
Teknik Özellikler:
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Üretici | Ubiquiti |
| Model | USW-PRO-48-POE |
| Ürün Grubu | UniFi Switch |
| Boyutlar | 442.4 x 399.6 x 43.7 mm (17.4 x 15.7 x 1.7") |
| Ağırlık | Montaj braketi olmadan: 6.2 kg (13.8 lb); Montaj braketi ile: 6.3 kg (14 lb) |
| Gövde Malzemesi | SGCC çelik |
| Yönetim Arayüzü | Ethernet In-band |
| Ağ Arayüzü | (48) GbE RJ45 port; (4) 1/10G SFP+ port |
| PoE Arayüzü | (40) PoE/PoE+ (Pin 1,2+; 3,6-); (8) 60W PoE++; PoE/PoE+ (Pin 1,2+; 3,6-) / PoE++ (Pair A 1,2+; 3,6-) (Pair B 4,5+; 7,8-) |
| Toplam Non-Bloklama Throughput | 88 Gbps |
| Anahtarlama Kapasitesi | 176 Gbps |
| Yönlendirme Hızı | 130.944 Mpps |
| Güç Yöntemi | Universal giriş, 100—240V AC, 50/60 Hz; USP RPS DC giriş, 52V DC, 11.54A / 11.5V DC, 5.22A |
| Güç Kaynağı | AC/DC, dahili, 660W |
| Desteklenen Voltaj Aralığı | 100—240V AC |
| Maks. Güç Tüketimi | 60W (PoE çıkışı hariç) |
| Toplam Kullanılabilir PoE | 600W |
| Port Başına Maks. PoE Gücü (PSE) | PoE+: 32W; PoE++: 64W |
| PoE Modu Voltaj Aralığı | PoE: 44—57V; PoE+: 50—57V |
| ESD/EMP Koruması | Hava: ± 16kV, temas: ± 12kV |
| LCM Ekran | (1) 1.3" dokunmatik ekran |
| Buton | Fabrika sıfırlama |
| Şok ve Titreşim | ETSI300-019-1.4 Standardı |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ila 40° C (23 ila 104° F) |
| Çalışma Nemi | %10 ila %90 yoğuşmasız |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC |
| Sistem Durumu LED'leri | Ethernet PoE hız/bağlantı/aktivite; SFP+ hız/bağlantı/aktivite; RPS durumu |




